Buscar este blog

sábado, 12 de febrero de 2011

COCHES SERVICIOS SOCIALES

LOS SIGUENTES COCHES SON:
MATRICULA PADRON DESTINO EX COCHE
SAA 8559 260272 COCHE escolar 144
SBA 9480 216923 SERVICIO e sociales 1019
SBA 7224 249507 TELETON 564
SBA 9477 219011 COCHE TEATRO 074 EX 130
SBE 1306 320175 SERVICIO e sociales 333 ex 586
SBA 7512 253748 TANGO BUS 266
SBD 5037 269470 COLONIA berro 465
SBB 8529 269909 DONACION DE sangre 367
SBD 9781 268330 ECOGRAFO MOVIL 192
SBD 2032 282338 DGI 202
SAZ 9445 407407 DISCAPACITADOS EX 65 UCOT
SAZ 9440 411492 DISCAPACITADOS EX 100 UCOT
SBC 3499 274957 POLICLINICO 531
SBC 1177 281200 CARNAVAL 014
SBA 7592 265221 SOLIDARIO -
SBA 7227 270 404 ROCK EN RUEDAS 6
SAZ 9441 407413 TECNOBUS EX 1 UCOT

No hay comentarios:

Publicar un comentario